УСЛУГИ | ЦЕНА арм. драм (AMD) |
Консультация терапевта | 10000 |
Консультация терапевта с назначением лечения | 15000 |
ПРАЙС-ЛИСТ | ЦЕНА арм. драм (AMD) |
Консультация/лечение гинеколога-сексолога | 20000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА Арм. драм (AMD) |
Консультация сексопатолога | 10000 |
Лечение вагинизма | 100000-200000 |
Лечение аноргазмии | 100000-300000 |
Регулирование психосексуальной дисгармонии пар | 50000-100000 |
Лечение сексуальной дисфункции | 100000-300000 |
Лечение мужского бесплодия | 100000-300000 |
Комплексное лечение хронического простатита | 100000-200000 |
Сексуальные расстройства, вызванные инфекционно-воспалительными процессами | 80000-200000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА (AMD) |
Консультация | 10000 |
Назначение лечения | 15000 |
Динамический контроль за лечением | 5000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА арм. драм (AMD) |
Консультация ревматолога с назначением лечения | 15000-20000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА (AMD) |
Консультация | 10000 |
Назначение лечения | 15000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА арм. драм (AMD) |
Консультация кардиолога | 10000 |
Консультация кардиолога / лечение | 15000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 3500 |
Эхокардиография | 15000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА (AMD) |
Консультация физиотерапевта | 5000 |
Электротерапия | |
Гальванизация | 5000 |
Электрофорез лекарственный | 5000 |
Импульсная терапия | 5000 |
СМТ – Синусоидальные модулированные токи | 5000 |
Миостимуляция | 5000 |
Токи Бернара / диадинамическая терапия | 5000 |
Интерференционные токи | 5000 |
Ультразвуковая терапия | |
Ультразвуковая терапия | 5000 |
Ультразвуковая терапия Handsfree sono | 5000 |
Фонофорез | 5000 |
Высокочастотные токи | |
Диатермия /индуктотермия/ | 5000 |
Ультравысокочастотная терапия | 5000 |
Коротковолновая терапия | 5000 |
Магнитотерапия | |
Магнитотерапия BTL | 7000 |
Магнитотерапия Easy Flexa | 3000 |
Лазерная терапия | |
Лазерная терапия (ХИЛтерапия) | 20000 |
Лазерная терапия MLS | 7000 |
Ударно-волновая терапия | |
Ударно-волновая терапия 1 поле | 15000 |
Ударно-волновая терапия 2 поле и более | 20000 |
Вакумная терапия | 2000 |
Дарсонвализация | 1000 |
Ультрафиолетовое излучение | 1000 |
Тубусный кварц | 1000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА Арм.драм (AMD) |
Ультразвуковое исследование суставов | 15000 |
Ультразвуковое исследование суставов в панорамном режиме | 15000 |
Ультразвуковое исследование суставов (два разных участка) | 25000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 10000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей с эластографией | 10000 |
Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей | 15000 |
Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей | 15000 |
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 15000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 8000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 10000 |
Фолликулометрия | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатической системы (одна зона) | 8000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 8000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией | 12000 |
Ультразвуковое исследование молочной железы | 8000 |
Ультразвуковое исследование молочной железы с эластографией | 12000 |
Комплексное УЗИ (2 участка) | 18000 |
Комплексное УЗИ (3 участка) | 25000 |
Комплексное УЗИ (4 участка) | 30000 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, мочеточников | 10000 |
УЗИ мочевого пузыря, простаты с определением остаточной мочи |
8000 |
УЗИ органов мошонки |
6000 |
Услуга | Цена (AMD) |
УЗИ органов брюшной полости | 20000 |
УЗИ суставов | 25000 |
УЗИ суставов (две зоны) | 35000 |
УЗИ почек, мочевого пузыря и мочеиспускательных каналов | 20000 |
Дуплекс сосудов верхних конечностей | 25000 |
Дуплекс сосудов нижних конечностей | 25000 |
Дуплекс сосудов шеи | 25000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА Арм.драм
одна процедура |
Консультация реабилитолога | 10000 |
Кинезиотерапия | 8000 |
Послеоперационная реабилитационная терапия | 8000 |
Посттравматическая реабилитационная терапия | 8000 |
Коррекция осанки (сколиоз, кифоз, гиперлордоз) | 7000 |
Кинезиотейпирование | 2000-6000 |
Миофасциальный синдром | 8000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА Арм. драм (AMD) |
Ультразвуковая чистка лица | 9000 |
Лазерная эпиляция | |
Верхняя губа | 3000 |
Подбородок | 5000 |
Бакенбарды | 3000 |
Лицо | 7000 |
Подмышки | 5000 |
Бикини | 10000 |
Бикини (полноценное) | 15000 |
Руки 2/3 | 8000 |
Руки | 15000 |
Пальцы | 3000 |
Голени | 15000 |
Бедра | 18000 |
Колено | 5000 |
Ноги | 28000 |
Область живота / поясница | 10000 |
Спина | 20000 |
Тело (ноги, руки, подмышки, бикини) | 39000 |
Лазерная эпиляция для мужчин | |
Пальцы | 3000 |
Уши | 3000 |
Скулы | 5000 |
Подмышки | 7000 |
Затылок | 7000 |
Плечи | 15000 |
Шея | 7000 |
Грудная клетка | 30000 |
Спина | 35000 |
Ноги | 50000 |
Руки | 25000 |
Руки 2/3 | 18000 |
УСЛУГИ | ЦЕНА Арм.драм (AMD) |
Классический массаж | 18000 |
Классический массаж спины | 10000 |
Лечебный массаж спины | 12000 |
Лечебный массаж, локальный | 7000 |
Точечный массаж | 12000 |
Лимфодренажный массаж | 16000 |
Лимфодренажный массаж, локальный | 8000 |
Массаж для беременных | 14000 |
Антицеллюлитный массаж | 20000 |
Антицеллюлитный массаж, локальный | 8000 |